Λογαριασμοί | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό υπόλοιπο καταθετικών λογαριασμών ευρώ | ||||||
Υπόλοιπα λογαριασμών ευρώ, ξένο νόμισμα | * | |||||
Υπόλοιπα λογαριασμών άλλων ελληνικών Τραπεζών | ||||||
Κινήσεις και πρόσθετη πληροφόρηση λογαριασμών | ** | |||||
Πληροφορίες εισερχομένων εντολών | ||||||
Κατάσταση επιταγών | ||||||
Ηλεκτρονικά αντίγραφα λογαριασμών (Alpha e-statements) | ||||||
* μόνο για λογαριασμούς σε ευρώ **οι 10 τελευταίες κινήσεις | ||||||
Κάρτες | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Συνολικό τρέχον υπόλοιπο καρτών | ||||||
Υπόλοιπο κάρτας έκδοσης Τράπεζας | ||||||
Τελευταίες κινήσεις κάρτας έκδοσης Τράπεζας* | ||||||
Παλαιότερα Αντίγραφα κάρτας έκδοσης Τράπεζας | ||||||
Bonus πόντοι καρτών έκδοσης Τράπεζας | ||||||
Ιστορικό μεταφορών Bonus καρτών | ||||||
Ηλεκτρονικά αντίγραφα καρτών (Alpha e-statements) | ||||||
Δάνεια | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Συνολικό υπόλοιπο δανείων | ||||||
Υπόλοιπο στεγαστικού δανείου | ||||||
Κινήσεις στεγαστικού δανείου (10 τελευταίες) | ||||||
Yπόλοιπο Alpha Ανοικτού Δανείου και Alpha 700 | ||||||
Κινήσεις Alpha Ανοικτού Δανείου και Alpha 700* | ||||||
Ηλεκτρονικά αντίγραφα δανείων (Alpha e-statements) | ||||||
Επενδύσεις | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Χαρτοφυλάκιο μετοχών Alpha Finance | ||||||
Χαρτοφυλάκια Alpha Αμοιβαίων Kεφαλαίων | ||||||
Χαρτοφυλάκιo Alpha Gold Personal Banking | ||||||
Χαρτοφυλάκιο Alpha Private Banking | ||||||
Καταθέσεις προσθεσμίας | ||||||
Πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Υπολογισμός αφορολογήτου σύμφωνα με το εισόδημα | ||||||
Συναλλαγές που υπολογίζονται στο αφορολόγητο | ||||||
Τιμές συναλλάγματος | ||||||
Τιμές Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00 22:30 καθημερινά |
Στην Alpha Bank - Άμεσα | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μεταφορά μεταξύ λογ/σμών καταθέσεων του προφίλ της συνδρομής | * | |||||
Μεταφορά σε λογ/σμό τρίτου | ** | |||||
Κατάθεση μετρητών | ||||||
Άμεσες μεταφορές μέσω της υπηρεσίας IRIS | ||||||
Κατάθεση μετρητών σε συνδεδεμένους λογαριασμούς | *** | |||||
Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου | *** | |||||
*μεταξύ λογ/μών συνδεδεμένων στην κάρτα **μέχρι €5.000 ημερησίως ***σε ΑΤΜ Καταστημάτων | ||||||
Στην Alpha Bank - σε μελλοντική ημερομηνία | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Μεταφορά μεταξύ λογ/σμών καταθέσεων | ||||||
Μεταφοράς σε λογ/σμό καταθέσεων τρίτου* | ||||||
Ορισμός επαναλαμβανόμενων μεταφορών μεταξύ λογαριασμών | ||||||
*Το μέγιστο ημερήσιο όριο μεταφορών είναι τα €15.000 | ||||||
Σε άλλη τράπεζα | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Άμεσα με χρήση SEPA Credit Transfer Instant σε λογ/σμό άλλης τράπεζας εντός Ελλάδας η οποία συμμετέχει στο σχήμα | ||||||
Άμεσα με χρήση SEPA Credit Transfer Instant σε λογ/σμό άλλης τράπεζας εκτός Ελλάδας η οποία συμμετέχει στο σχήμα | ||||||
Έμβασμα σε λογ/σμό άλλης τράπεζας εντός Ελλάδος * | ||||||
Έμβασμα σε λογ/σμό άλλης τράπεζα εκτός Ελλάδος * | ||||||
Άμεσες μεταφορές μέσω της υπηρεσίας IRIS | ||||||
* Το μέγιστο ημερήσιο όριο μεταφορών είναι τα €15.000 |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00-22:30 καθημερινά |
Κάρτες - Δάνεια | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ** |
---|---|---|---|---|---|
Kάρτες έκδοσης Tράπεζας | * | ||||
Kάρτες έκδοσης άλλων Τραπεζών (DIASTRANSFER) | |||||
Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας | * | ||||
Δάνειο Alpha Επιλογή/Alpha 700 | * | ||||
Λοιπά καταναλωτικά/προσωπικά δάνεια | *** | ||||
* με χρέωση συνεδεμένου λογαριασμού και με μετρητά **μόνο με μετρητά ***με χρέωση συνδεδεμένου λογαριασμού | |||||
Πληρωμές Οργανισμών* | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ** | ΚΑΣ*** |
Δημόσιο/Δ.Ε.Κ.Ο. | (1) | (1) | (1) | ||
Τηλεφωνία (Σταθερή, Κινητή & Internet) | |||||
Ασφαλιστικές Εταιρίες | (1) | (1) | (1) | ||
Λοιπές Εταιρίες | |||||
Δωρεές υπέρ κοινωνικού σκοπού | |||||
(1) Οι πληρωμές μέσω κάρτας είναι διαθέσιμες από 07:30 – 23:00 **με χρέωση συνδεδεμένου λογαριασμού ***με χρέωση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή μετρητά |
|||||
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00 22:30 καθημερινά |
Alpha Έξυπνη Αποταμίευση | myAlpha Web | myAlpha | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Alpha Έξυπνη Αποταμίευση | ||||||
Προβολή στοιχείων λογαριασμού Alpha Έξυπνη Αποταμίευση | ||||||
Alpha online Προθεσμιακή με Bonus | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Αίτηση ανοίγματος Alpha online Προθεσμιακής με Bonus | ||||||
Προβολή στοιχείων Alpha online Προθεσμιακής με Bonus | ||||||
Διαχείριση αιτήσεων | ||||||
Μεταβολή συνδεδεμένου λογαριασμού | ||||||
Πρόωρη εξόφληση | ||||||
Alpha online Προθεσμιακή | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Alpha Credit Protection | ||||||
Alpha Credit Protection Plus | ||||||
Αίτηση ανοίγματος Alpha online Προθεσμιακής | ||||||
Προβολή στοιχείων Alpha online Προθεσμιακής | ||||||
Διαχείριση αιτήσεων | ||||||
Μεταβολή συνδεδεμένου λογαριασμού | ||||||
Πρόωρη εξόφληση | ||||||
Κάρτες | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Έκδοση προπληρωμένης κάρτας | ||||||
Έκδοση χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard) | ||||||
Επανέκδοση PIN χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας | ||||||
Δήλωση απώλειας / κλοπής (με άμεση ακύρωση) | ||||||
Block/Unblock κάρτας | * | |||||
Ενεργοποίηση κάρτας | ||||||
Μεταβολή ορίου ανάληψης | ||||||
Μεταβολή ορίου αγορών χρεωστικής | ||||||
Μεταβολή στοιχείων αυτόματης εξόφλησης | ||||||
Διαχείριση των συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών | ||||||
Επανέκδοση κάρτας λόγω φθοράς | ||||||
Φόρτιση / Αποφόρτιση προπληρωμένων καρτών | ** | *** | ||||
*δυνατότητα PIN Unblock **με χρέωση λογαριασμού ή μετρητά / μόνο με μετρητά *** με μετρητά / - | ||||||
Online Αιτήσεις | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Προσθήκη/διαγραφή λογαριασμών, καρτών, δανείων, επενδύσεων στο προφίλ του συνδρομητή | ||||||
Προσθήκη λογαριασμών άλλων ελληνικών Τραπεζών | ||||||
Aίτηση σύνδεσης χαρτοφυλακίου μετοχών | ||||||
Αίτηση για νέο PIN | ||||||
Αλλαγή Username και Password | ||||||
Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας συνδρομητή e-Banking | ||||||
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηλεκτρονικών αντιγράφων προϊόντων (λογαριασμών, καρτών, δανείων) - Υπηρεσία Alpha e-statements | ||||||
Ενεργοποίηση υπηρεσίας Alpha Alerts | ||||||
Παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών | * | * | ||||
Aνάθεση /Ανάκληση πάγιας εντολής σταθερού ποσού | ||||||
Δέσμευση/αποδεσμευση λογ/σμού καταθέσεων | ||||||
* με 20% έκπτωση από το κατάστημα |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00 - 22:30 καθημερινά |
Διαχείριση προϊόντων | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επανέκδοση ΡΙΝ καρτών | ||||||
Μεταβολή ΡΙΝ καρτών | ||||||
Μεταφορά Bonus πόντων μεταξύ καρτών Bonus | ||||||
Φόρτιση/ αποφόρτιση προπληρωμένων καρτών | * | ** | ||||
Προσθήκη/ διαγραφή προϊόντων στην συνδρομή του χρήστη | ||||||
*με χρέωση λογαριασμού ή μετρητά / μόνο με μετρητά ** με μετρητά / - | ||||||
Διαχείριση συνδρομής | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Επιλογή προϊόντων προς εμφάνιση/απόκρυψη στην "Επισκόπηση" | ||||||
Ορισμός "Φιλικής Ονομασίας" προϊόντων και συναλλαγών | ||||||
Αποθήκευση αγαπημένων μεταφορών & πληρωμών | ||||||
Δυνατότητα δημιουργίας και τροποποίησης λίστας επαφών | ||||||
Επιλογή σειράς εμφάνισης προϊόντων μέσω drag & drop και αγαπημένων συναλλαγών στην "Επισκόπηση" | ||||||
Ανάθεση/ ανάκληση παγίων εντολών | ||||||
Ορισμός/ διαγραφή επαναλαμβανόμενων μεταφορών | ||||||
Διαχείριση δυνατότητας IRIS | ||||||
Διαχείριση δυνατότητας PIN & βιομετρικών χαρακτηριστικών (Fingerprint & FaceID) | ||||||
Πρόσθετες Υπηρεσίες | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Alpha e-statements (λογαριασμών, καρτών, δανείων) | ||||||
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Alpha alerts (λογαριασμών, καρτών, συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής) | ||||||
Eνημέρωση στοιχείων Πελάτη μέσω ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00 - 22:30 καθημερινά |