Λογαριασμοί | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Συνολικό υπόλοιπο καταθετικών λογαριασμών ευρώ | ||||||
Υπόλοιπα λογαριασμών ευρώ, ξένο νόμισμα | * |
|||||
Υπόλοιπα λογαριασμών άλλων ελληνικών Τραπεζών | ** |
|||||
Κινήσεις και πρόσθετη πληροφόρηση λογαριασμών | *** |
|||||
Πληροφορίες εισερχομένων εντολών | ||||||
Καρνέ επιταγών | ||||||
Ηλεκτρονικά αντίγραφα λογαριασμών (Alpha e-statements) | ||||||
* μόνο για λογαριασμούς σε ευρώ ** με εισαγωγή κάρτας άλλης Τράπεζας *** οι 10 τελευταίες κινήσεις | ||||||
Κάρτες | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Συνολικό τρέχον υπόλοιπο πιστωτικών καρτών | ||||||
Υπόλοιπο κάρτας έκδοσης Τράπεζας | ||||||
Ιστορικό κινησεων καρτών έκδοσης Τράπεζας* | ||||||
Παλαιότερα Αντίγραφα κάρτας έκδοσης Τράπεζας | ||||||
Bonus πόντοι καρτών έκδοσης Τράπεζας | ||||||
Ιστορικό μεταφορών Bonus καρτών | ||||||
Δάνεια | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Συνολικό υπόλοιπο δανείων | ||||||
Υπόλοιπο στεγαστικού δανείου | ||||||
Κινήσεις στεγαστικού δανείου (10 τελευταίες) | ||||||
Υπόλοιπο Δανείου myAlpha Quick loan | ||||||
Κινήσεις Δανείου myAlpha Quick loan | ||||||
Yπόλοιπο Alpha Ανοικτού Δανείου και Alpha 700 | ||||||
Κινήσεις Alpha Ανοικτού Δανείου και Alpha 700* | ||||||
Ενημέρωση για ηλεκτρονικά αντίγραφα δανείων (Alpha e-statements) | ||||||
Επενδύσεις | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Χαρτοφυλάκιο μετοχών Alpha Finance | ||||||
Χαρτοφυλάκια Alpha Αμοιβαίων Kεφαλαίων | ||||||
Χαρτοφυλάκιo Alpha Gold Personal Banking | ||||||
Χαρτοφυλάκιο Alpha Private Banking | ||||||
Προθεσμιακές καταθέσεις | ||||||
Πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Υπολογισμός αφορολογήτου σύμφωνα με το εισόδημα | ||||||
Συναλλαγές που υπολογίζονται στο αφορολόγητο | ||||||
Τιμές Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00 22:30 καθημερινά |
Στην Alpha Bank - Άμεσα | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μεταφορά μεταξύ λογ/σμών καταθέσεων του προφίλ της της e-Banking συνδρομής | * | |||||
Μεταφορά σε λογ/σμό τρίτου | ** | |||||
Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό Alpha Bank | ||||||
Άμεσες μεταφορές μέσω της υπηρεσίας IRIS online payments | ||||||
Κατάθεση μετρητών σε σε λογαριασμούς που είναι συνδεδεμένοι σε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα | *** | |||||
Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό τρίτου | *** | |||||
*μεταξύ λογ/μών συνδεδεμένων στην κάρτα **μέχρι €5.000 ημερησίως ***σε ΑΤΜ Καταστημάτων και σε επιλεγμένα offsite ATM | ||||||
Στην Alpha Bank - σε μελλοντική ημερομηνία | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Μεταφορά μεταξύ λογ/σμών καταθέσεων | ||||||
Μεταφοράς σε λογ/σμό καταθέσεων τρίτου* | ||||||
Ορισμός επαναλαμβανόμενων μεταφορών μεταξύ λογαριασμών | ||||||
*Το μέγιστο ημερήσιο όριο μεταφορών είναι τα €15.000 | ||||||
Σε άλλη τράπεζα | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Άμεσα σε λογ/σμό άλλης τράπεζας εντός Ελλάδας η οποία συμμετέχει στο σχήμα SEPA Credit Transfer | ||||||
Άμεσα σε λογ/σμό άλλης τράπεζας εκτός Ελλάδας η οποία συμμετέχει στο σχήμα SEPA Credit Transfer | ||||||
Έμβασμα σε λογ/σμό άλλης τράπεζας εντός Ελλάδος σε € ή ΞΝ | ||||||
Έμβασμα σε λογ/σμό άλλης τράπεζας εκτός Ελλάδος σε € ή ΞΝ | ||||||
Άμεσες μεταφορές μέσω της υπηρεσίας IRIS online payments | ||||||
* Το μέγιστο ημερήσιο όριο μεταφορών είναι τα €15.000 |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00-22:30 καθημερινά |
Κάρτες - Δάνεια | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ** |
---|---|---|---|---|---|
Kάρτες έκδοσης Tράπεζας | * | ||||
Kάρτες έκδοσης άλλων Τραπεζών (DIASTRANSFER) | |||||
Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας | * | ||||
Δάνειο Alpha Επιλογή/Alpha 700 | * | ||||
Λοιπά καταναλωτικά/προσωπικά δάνεια | ** | ||||
Στεγαστικά δάνεια | |||||
Εκχωρημένα δάνεια | |||||
* με χρέωση συνεδεμένου λογαριασμού και με μετρητά **με χρέωση συνδεδεμένου λογαριασμού | |||||
Πληρωμές Οργανισμών* | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ** | ΚΑΣ*** |
Δημόσιο/Δ.Ε.Κ.Ο. | (1) | (1) | (1) | ||
Τηλεφωνία (Σταθερή, Κινητή & Internet) | |||||
Ασφαλιστικές Εταιρίες | (1) | (1) | (1) | ||
Λοιπές Εταιρίες | |||||
Δωρεές υπέρ κοινωνικού σκοπού | |||||
(1) Οι πληρωμές μέσω κάρτας είναι διαθέσιμες από 07:30 – 23:00 **με χρέωση συνδεδεμένου λογαριασμού ***με χρέωση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή μετρητά |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00 22:30 καθημερινά |
Alpha Έξυπνη Αποταμίευση | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Alpha Έξυπνη Αποταμίευση | ||||||
Προβολή στοιχείων λογαριασμού Alpha Έξυπνη Αποταμίευση | ||||||
Λογαριασμός μισθοδοσίας / σύνταξης | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Αίτηση Ανοίγματος Λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης | ||||||
Προβολή στοιχείων Λογαριασμού μισθοδοσίας/σύνταξης | ||||||
Alpha online Προθεσμιακή & Alpha online Προθεσμιακή με Bonus | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Αίτηση ανοίγματος Alpha online Προθεσμιακής με Bonus | ||||||
Προβολή στοιχείων Alpha online Προθεσμιακής με Bonus | ||||||
Διαχείριση αιτήσεων | ||||||
Μεταβολή συνδεδεμένου λογαριασμού | ||||||
Πρόωρη εξόφληση | ||||||
Alpha Προνομιακός | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Alpha Προνομιακός | ||||||
Προβολή στοιχείων λογαριασμού Alpha Προνομιακός | ||||||
Κάρτες | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Έκδοση προπληρωμένης κάρτας | ||||||
Έκδοση χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard) | ||||||
Έκδοση πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard) | ||||||
Μεταβολή PIN χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας | ||||||
Υπενθύμιση PIN χρεωστικής, προπληρωμένης ή πιστωτικής κάρτας | ||||||
Δήλωση απώλειας / κλοπής (με άμεση ακύρωση) | ||||||
Block/Unblock κάρτας | * | |||||
Ενεργοποίηση κάρτας | ||||||
Μεταβολή ορίου ανάληψης | ||||||
Μεταβολή ορίου αγορών χρεωστικής / πιστωτικής | ||||||
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, αγορών σε POS/ATM | ||||||
Μεταβολή στοιχείων αυτόματης εξόφλησης πιστωτικής κάρτας | ||||||
Διαχείριση των συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών | ||||||
Επανέκδοση κάρτας λόγω φθοράς | ||||||
Φόρτιση / Αποφόρτιση προπληρωμένων καρτών | ** | *** | ||||
*δυνατότητα PIN Unblock **με χρέωση λογαριασμού ή μετρητά / μόνο με μετρητά *** με μετρητά / - | ||||||
myAlpha Quick Loan | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Αίτηση απόκτησης δανείου myAlpha Quick loan | ||||||
Προβολή στοιχείων δανείου | ||||||
myAlpha Vibe | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Αίτηση Απόκτησης | ||||||
Προβολή στοιχείων κάρτας myAlpha Vibe | ||||||
Φόρτιση & Διαχείριση κάρτας myAlpha Vibe | ||||||
Πρόγραμμα συναλλαγών myAlpha Benefit | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Επιλογή πακέτου συναλλαγών (Standard – Advanced – Premium) | ||||||
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση πακέτου συναλλαγών | ||||||
ALPHA Credit Protection & ALPHA Credit Protection Plus | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Αίτηση απόκτησης προγράμματος | ||||||
Online Αιτήσεις / Διαχείριση | myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Aίτηση σύνδεσης χαρτοφυλακίου μετοχών | ||||||
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηλεκτρονικών αντιγράφων προϊόντων (λογαριασμών, καρτών, δανείων) - Υπηρεσία Alpha e-statements | ||||||
Ενεργοποίηση υπηρεσίας Alpha Alerts | ||||||
Παραγγελία καρνέ επιταγών | * | * | ||||
* με 20% έκπτωση από το κατάστημα |
Ωράριο Εξυπηρέτησης Ιδιωτών
myAlpha Web | myAlpha Mobile | myAlpha Phone 210 326 0000 |
ΑΤM | ΚΑΣ | |
24 ώρες / 7 ημέρες | 24 ώρες / 7 ημέρες | Εξειδικευμένος Λειτουργός-Αgent |
24 ώρες / 7 ημέρες | Ωράριο Κατ/μάτων | |
8:00 - 22:30 καθημερινά |
Διαχείριση προϊόντων | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Υπενθύμιση ΡΙΝ καρτών | ||||||
Μεταβολή ΡΙΝ καρτών |
||||||
Δήλωση απώλειας / κλοπής / φθοράς (με άμεση ακύρωση) |
||||||
Block/Unblock κάρτας | ||||||
Ενεργοποίηση κάρτας | ||||||
Ενεργοποίηση κάρτας σε ψηφιακή μορφή και προσθήκη σε ψηφιακό πορτοφόλι πριν τη παραλαβή της από τον Πελάτη | ||||||
Μεταβολή ορίου αγορών χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας | ||||||
Μεταβολή ορίου ανάληψης χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας |
||||||
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, αγορών σε POS/ATM |
||||||
Μεταβολή στοιχείων αυτόματης εξόφλησης πιστωτικής κάρτας | ||||||
Διαχείριση των συνδεδεμένων τραπεζικών λογαριασμών καρτών | ||||||
Ενεργοποίηση ακίνητου λογαριασμού | ||||||
Κλείσιμο Λογαριασμού | ||||||
Μεταφορά Bonus πόντων μεταξύ καρτών Bonus | ||||||
Φόρτιση / αποφόρτιση προπληρωμένων καρτών | * | ** | ||||
Προσθήκη / διαγραφή προϊόντων στην συνδρομή του χρήστη | ||||||
*με χρέωση λογαριασμού ή μετρητά / μόνο με μετρητά ** με μετρητά / - | ||||||
Διαχείριση συνδρομής | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Online εγγραφή στο e-Banking |
||||||
Μεταβολή μυστικών κωδικών πρόσβασης (Username & Password) | ||||||
Υπενθύμιση Username, Ανάκτηση Password & Ξεκλείδωμα συνδρομής | ||||||
Κλείδωμα e-Banking σε περίπτωση υποψίας απάτης | ||||||
Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (Username & Password) | |
|||||
Ενημέρωση / Μεταβολή email | ||||||
Ενημέρωση / Μεταβολή κινητού τηλεφώνου | ||||||
Επιλογή προϊόντων προς εμφάνιση/απόκρυψη στην "Επισκόπηση" | ||||||
Ορισμός "Φιλικής Ονομασίας" προϊόντων και συναλλαγών | ||||||
Αποθήκευση αγαπημένων μεταφορών & πληρωμών | ||||||
Διαχείριση λίστας επαφών |
||||||
Επιλογή σειράς εμφάνισης προϊόντων μέσω drag & drop και αγαπημένων συναλλαγών στην "Επισκόπηση" | ||||||
Αλλαγή ημερησίου ορίου μεταφορών μέσω e-Banking | ||||||
Ανάθεση / ανάκληση παγίων εντολών | ||||||
Ορισμός / ακύρωση επαναλαμβανόμενων μεταφορών | ||||||
Διαχείριση δυνατότητας IRIS online payments | ||||||
Διαχείριση δυνατότητας PIN & βιομετρικών χαρακτηριστικών (Fingerprint & FaceID) | ||||||
Διαχείριση συνδεδεμένων συσκευών με τη συνδρομή | ||||||
Πρόσθετες Υπηρεσίες | myAlpha Web | myAlpha Mobile |
myAlpha Phone | ΑΤΜ | ΚΑΣ | |
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Push Notifications | ||||||
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Alpha e-statements (λογαριασμών, καρτών, δανείων) | ||||||
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Alpha alerts (λογαριασμών, καρτών, συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής) | ||||||
Ενημέρωση στοιχείων Πελάτη μέσω διασύνδεσης με το gov.gr | ||||||
Ενημέρωση οικονομικού & συναλλακτικού προφίλ πελάτη με συμπλήρωση του ερωτηματολογίου KYC Questionnaire | ||||||
Eνημέρωση στοιχείων Πελάτη μέσω ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων | ||||||
Online έκδοση βεβαιώσεων καταθετικών λογαριασμών | ||||||
Online έκδοση βεβαιώσεων δανείων |