Επιτροπή Ελέγχου | Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων | Επιτροπή Αποδοχών | Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων | ||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | |||||
Βασίλειος Θ. Ράπανος | |||||
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
Βασίλειος Ε. Ψάλτης (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) | |||||
Σπύρος Ν. Φιλάρετος (ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) | |||||
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ | |||||
Ευθύμιος Ο. Βιδάλης | M | Μ | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | |||||
Έλλη Μ. Ανδριοπούλου | Μ | Μ | |||
Ασπασία Φ. Παλημέρη | Μ | Μ | |||
Παναγιώτης I.-K. Παπάζογλου |
Μ | Μ |
|||
Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος | Μ | Π | |||
Jean L. Cheval | Μ | Π | |||
Carolyn G. Dittmeier | Π | Μ | |||
Elanor R. Hardwick | Μ | Π | |||
Diony C. Lebot | M | Μ | |||
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3864/2010 | |||||
Johannes Herman Frederik G. Umbgrove | Μ | Μ | Μ | Μ | |
Π: Πρόεδρος Μ: Μέλος |
Δείτε τα ατομικά ποσοστά συμμετοχής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
Δείτε αναλυτικά τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank.