Η μετοχική βάση της Alpha Bank, με στοιχεία 31.05.2026, αποτελείται από περίπου 100.000 επενδυτές.
Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων την 31.05.2026 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:
| Κλιμάκια | Πλήθος Μετόχων | Πλήθος Μετοχών | ΠΟΣ.% Μετοχών |
| 1 - 10000 | 95.437 | 53.963.320 | 2,33 |
| 10001 - 50000 | 2.816 | 62.262.307 | 2,69 |
| 50001 - 150000 | 705 | 60.759.895 | 2,62 |
| 150001 - 1000000 | 557 | 226.920.903 | 9,80 |
| 1000001 - μετοχές | 251 | 1.911.354.933 | 82,55 |
| Σύνολο | 99.766 | 2.315.261.358 | 100,00 |
