Η μετοχική βάση της Alpha Bank, με στοιχεία 30.06.2026, αποτελείται από περίπου 100.000 επενδυτές.
Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων την 30.06.2026 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:
| Κλιμάκια | Πλήθος Μετόχων | Πλήθος Μετοχών | ΠΟΣ.% Μετοχών |
| 1 - 10000 | 95.836 | 54.866.568 | 2,37 |
| 10001 - 50000 | 2.832 | 62.492.191 | 2,70 |
| 50001 - 150000 | 701 | 59.907.599 | 2,59 |
| 150001 - 1000000 | 552 | 223.657.249 | 9,66 |
| 1000001 - μετοχές | 255 | 1.914.337.751 | 82,68 |
| Σύνολο | 100.176 | 2.315.261.358 | 100,00 |
