Η μετοχική βάση της Alpha Bank, με στοιχεία 30.09.2026, αποτελείται από περίπου 98.000 επενδυτές.
Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων την 30.09.2026 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:
| Κλιμάκια | Πλήθος Μετόχων | Πλήθος Μετοχών | ΠΟΣ.% Μετοχών |
| 1 - 10000 | 93.472 | 48.456.944 | 2,15 |
| 10001 - 50000 | 2.600 | 56.030.784 | 2,48 |
| 50001 - 150000 | 727 | 60.559.079 | 2,68 |
| 150001 - 1000000 | 591 | 242.848.797 | 10,76 |
| 1000001 - μετοχές | 270 | 1.848.347.711 | 81,92 |
| Σύνολο | 97.660 | 2.256.243.315 | 100,00 |
