Η μετοχική βάση της Alpha Bank, με στοιχεία 30.04.2026, αποτελείται από περίπου 100.000 επενδυτές.
Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων την 30.04.2026 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:
| Κλιμάκια | Πλήθος Μετόχων | Πλήθος Μετοχών | ΠΟΣ.% Μετοχών |
| 1 - 10000 | 95.562 | 53.530.103 | 2,31 |
| 10001 - 50000 | 2.804 | 61.952.097 | 2,68 |
| 50001 - 150000 | 710 | 61.265.239 | 2,65 |
| 150001 - 1000000 | 560 | 226.667.949 | 9,79 |
| 1000001 - μετοχές | 251 | 1.911.845.970 | 82,58 |
| Σύνολο | 99.887 | 2.315.261.358 | 100,00 |
