Η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως παρακολουθεί και μετράει τις επιδόσεις της με σειρά κριτηρίων και δεικτών

Ενδεικτικά, για την τελευταία τριετία, παρατίθενται:

Διεξαγωγές προγραμμάτων 2014 2015 2016
Εντός Τραπέζης 515 593 417
Εκτός Τραπέζης 184 174 197
Εξ αποστάσεως 43 50 94
Σύνολο 742 817 708
Ώρες Διδασκαλίας 2014 2015 2016
Εντός Τράπεζας 7.181 8.115 8.230
Εκτός Τράπεζας 3.488 3.426 3.742
Εξ αποστάσεως 803 393 1,166
Σύνολο 11.472 11.934 13.138
Ανθρωποώρες Εκπαιδεύσεως 2014 2015 2016
Σύνολο Α/Ω 149.760 152.631 147.924
Συμμετοχές 2014 2015 2016
Εντός Τράπεζας 10.166 11.341 7.458
Εκτός Τράπεζας 604 544 656
  • Εσωτερικού
565 511 608
  • Εξωτερικού
39 33 48
Εξ αποστάσεως 3.673 3.607 13.914
  • Δι' αλληλογγραφίας
258 215 236
  • Web Training
1.166 1.325 2.458
  • e-Learning
2.249 2.067 11.220
Σύνολο 14.443 15.492 22.028