Alpha Bank’s shareholder base, at 30.09.2026, includes approximately 98,000 investors.
The breakdown of shareholders as at 30.09.2026 was, for descriptive (non-regulatory) purposes as follows:
| Shares | Number of Shareholders | Number of Shares | % Shares |
| 1 - 10000 | 93,472 | 48,456,944 | 2.15 |
| 10001 - 50000 | 2,600 | 56,030,784 | 2.48 |
| 50001 - 150000 | 727 | 60,559,079 | 2.68 |
| 150001 - 1000000 | 591 | 242,848,797 | 10.76 |
| 1000001 - 999999999 | 270 | 1,848,347,711 | 81.92 |
| Total | 97,660 | 2,256,243,315 | 100.00 |
