| Τελευταία ημερομηνία επικαιροποιήσεως |
Ονομαστική αξία Προγράμματος | Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο | Περιληπτικά Σημειώματα στα Ελληνικά και λοιπά έγγραφα | Ομολογιακές Εκδόσεις - Τελικοί Όροι |
| 01 Ιουλίου 2025 | Ευρώ 15 δισ. | |||
| 26 Ιουλίου 2024 | Ευρώ 15 δισ. | |||
| 21 Ιουλίου 2023 | Ευρώ 15 δισ. | |||
| 06 Ιουλίου 2022 | Ευρώ 15 δισ. | |||
|
15 Νοεμβρίου 2019 |
Ευρώ 15 δισ. | Agency Agreement Supplemental Agency Agreement Deed of Covenant Deed of Guarantee |
Subordinated Fixed Rate Reset Tier 2 Notes due 2030 (Alpha Services and Holdings S.A.) | |
| 30 Ιουνίου 2017 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ17 | ||
| 22 Απριλίου 2016 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ16 | Περιληπτικό 2016 | |
| 18 Ιουνίου 2014 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ14 Συμπλήρωμα 22.09.2014 Συμπλήρωμα 01.12.2014 Συμπλήρωμα 28.05.2015 |
Περιληπτικό 2014 | |
| 18 Ιουνίου 2013 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ13 Συμπλήρωμα 30.04.2014 Συμπλήρωμα 06.05.2014 Συμπλήρωμα 03.06.2014 |
||
| 30 Μαίου 2012 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ12 | ||
| 28 Απριλίου 2011 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ11 | Περιληπτικό 2011 | |
| 16 Απριλίου 2010 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ10 | Περιληπτικό 2010 | |
| 16 Μαρτίου 2009 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ09 | Περιληπτικό 2009 | |
| 6 Μαρτίου 2008 | Ευρώ 30 δισ. | ΕΜΤΝ08 | Περιληπτικό 2008 | |
| 7 Φεβρουαρίου 2007 | Ευρώ 25 δισ. | ΕΜΤΝ07 | Περιληπτικό 2007 | |
| 2 Φεβρουαρίου 2006 | Ευρώ 15 δισ. | ΕΜΤΝ06 Συμπλήρωμα 04.04.2006 Συμπλήρωμα 18.10.2006 |
Περιληπτικό 2006 | |
| 6 Δεκεμβρίου 2004 | Ευρώ 12 δισ. | ΕΜΤΝ05 |