Η διάρθρωση της συνθέσεως των μετόχων της Alpha Bank την 31.03.2021 είχε, για περιγραφικούς (μη κανονιστικούς) σκοπούς ως εξής:
Κλιμάκια | Μέτοχοι | Πλήθος Μετοχών | ΠΟΣ.% Μετοχών |
1 < μετοχές < = 10.000 | 110.483 | 53.415.712 | 3,88 |
10.001 < μετοχές < = 50.000 | 3.354 | 75.059.024 | 5,45 |
50.001 < μετοχές < = 150.000 | 742 | 61.775.520 | 4,49 |
150.001 < μετοχές < = 1.000.000 | 391 | 151.064.663 | 10,97 |
> 1.000.001 μετοχές | 180 | 1.035.492.011 | 75,21 |
Σύνολο (1) | 115.150 | 1.376.806.930 | 100,000 |
ΤΧΣ | 1 | 169.174.167 | 10,94 |
Σύνολο (2) | 115.151 | 1.545.981.097 | 100,000 |
Οι μέτοχοι της Alpha Bank πλην του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος («ΤΧΣ») κατέχουν 1.376.806.930 κοινές μετοχές της Τραπέζης. Επιπλέον, το ΤΧΣ κατέχει 169.174.167 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές. Η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών του ΤΧΣ υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 3864/2010.