ALPHA BANK logo

 
   

Τελευταία ενημέρωση : 09/02/2010 09:15
Οι τιμές συναλλάγματος αφορούν συναλλαγές μέχρι ποσού ισοτίμου USD 15.000

Τιμή 1 Ευρώ ανά μονάδα νομίσματος

Τιμές Συναλλάγματος σε Ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09 / 02 / 2010 08 / 02 / 2010
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 1,39140 1,34360 1,39140 1,34360 1,36750
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP) 0,89140 0,86080 0,89140 0,86080 0,87610
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF) 1,49160 1,44030 1,49160 1,44030 1,46590
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) 1,60410 1,54890 1,60410 1,54890 1,57650
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 1,48960 1,43840 1,48960 1,43840 1,46400
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (SEK) 10,33940 9,98380 10,33940 9,98380 10,16160
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ (DKK) 7,57450 7,31390 7,57450 7,31390 7,44420
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK) 8,31350 8,02750 8,31350 8,02750 8,17050
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) 124,21000 119,93000 124,21000 119,93000 122,07000
ΡΑΝΤ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ (ZAR) 11,14020 10,07920 11,14020 10,07920 10,60970
ΔΟΛΛΑΡΙΟ HONG KONG (HKD) 11,15760 10,09500 11,15760 10,09500 10,62630
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (SGD) - - 2,04230 1,84780 1,94500
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (PLN) 4,30920 3,89880 4,30920 3,89880 4,10400
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ (CZK) 27,47600 24,86000 27,47600 24,86000 26,16800