ALPHA BANK logo

 
   

Τελευταία ενημέρωση : 03/02/2012 18:00
Οι τιμές συναλλάγματος αφορούν συναλλαγές μέχρι ποσού ισοτίμου USD 15.000

Τιμή 1 Ευρώ ανά μονάδα νομίσματος

Τιμές Συναλλάγματος σε Ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06 / 02 / 2012 03 / 02 / 2012
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 1,33900 1,29300 1,33900 1,29300 1,31600
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP) 0,84680 0,81760 0,84680 0,81760 0,83220
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF) 1,22610 1,18390 1,22610 1,18390 1,20500
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) 1,25260 1,20960 1,25260 1,20960 1,23110
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 1,34200 1,29580 1,34200 1,29580 1,31890
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (SEK) 9,00280 8,69320 9,00280 8,69320 8,84800
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ (DKK) 7,56340 7,30320 7,56340 7,30320 7,43330
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK) 7,77780 7,51020 7,77780 7,51020 7,64400
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) 102,06000 98,54000 102,06000 98,54000 100,30000
ΡΑΝΤ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ (ZAR) 10,52860 9,52580 10,32800 9,72640 10,02720
ΔΟΛΛΑΡΙΟ HONG KONG (HKD) 10,71710 9,69650 10,51300 9,90060 10,20680
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (SGD) - - 1,68930 1,59090 1,64010
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (PLN) 4,40290 3,98350 4,31900 4,06740 4,19320
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ (CZK) 26,31700 23,81100 25,81600 24,31200 25,06400