ALPHA BANK logo

 
   

Τελευταία ενημέρωση : 12/03/2010 18:00
Οι τιμές συναλλάγματος αφορούν συναλλαγές μέχρι ποσού ισοτίμου USD 15.000

Τιμή 1 Ευρώ ανά μονάδα νομίσματος

Τιμές Συναλλάγματος σε Ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15 / 03 / 2010 12 / 03 / 2010
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 1,40060 1,35240 1,40060 1,35240 1,37650
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP) 0,92420 0,89240 0,92420 0,89240 0,90830
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF) 1,48520 1,43420 1,48520 1,43420 1,45970
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) 1,52530 1,47290 1,52530 1,47290 1,49910
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 1,42580 1,37680 1,42580 1,37680 1,40130
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (SEK) 9,89910 9,55860 9,89910 9,55860 9,72880
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ (DKK) 7,57140 7,31100 7,57140 7,31100 7,44120
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK) 8,17360 7,89240 8,17360 7,89240 8,03300
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) 126,75000 122,39000 126,75000 122,39000 124,57000
ΡΑΝΤ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ (ZAR) 10,67300 9,65660 10,67300 9,65660 10,16480
ΔΟΛΛΑΡΙΟ HONG KONG (HKD) 11,21260 10,14480 11,21260 10,14480 10,67870
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (SGD) - - 2,01370 1,82190 1,91780
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (PLN) 4,09920 3,70880 4,09920 3,70880 3,90400
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ (CZK) 26,79300 24,24100 26,79300 24,24100 25,51700