ALPHA BANK logo

 
   

Τελευταία ενημέρωση : 02/09/2010 18:00
Οι τιμές συναλλάγματος αφορούν συναλλαγές μέχρι ποσού ισοτίμου USD 15.000

Τιμή 1 Ευρώ ανά μονάδα νομίσματος

Τιμές Συναλλάγματος σε Ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 03 / 09 / 2010 02 / 09 / 2010
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 1,30420 1,25940 1,30420 1,25940 1,28180
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP) 0,84730 0,81820 0,84730 0,81820 0,83275
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF) 1,31800 1,27260 1,31800 1,27260 1,29530
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) 1,43460 1,38520 1,43460 1,38520 1,40990
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 1,36860 1,32160 1,36860 1,32160 1,34510
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (SEK) 9,48160 9,15540 9,48160 9,15540 9,31850
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ (DKK) 7,57500 7,31440 7,57500 7,31440 7,44470
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK) 8,03930 7,76270 8,03930 7,76270 7,90100
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) 109,70000 105,92000 109,70000 105,92000 107,81000
ΡΑΝΤ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ (ZAR) 9,77450 8,84360 9,77450 8,84360 9,30900
ΔΟΛΛΑΡΙΟ HONG KONG (HKD) 10,46000 9,46380 10,46000 9,46380 9,96190
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (SGD) - - 1,81250 1,63990 1,72620
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (PLN) 4,17550 3,77790 4,17550 3,77790 3,97670
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ (CZK) 25,94600 23,47500 25,94600 23,47500 24,71000