ALPHA BANK logo

 
   

Τελευταία ενημέρωση : 09/03/2010 18:00
Οι τιμές συναλλάγματος αφορούν συναλλαγές μέχρι ποσού ισοτίμου USD 15.000

Τιμή 1 Ευρώ ανά μονάδα νομίσματος

Τιμές Συναλλάγματος σε Ευρώ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 / 03 / 2010 09 / 03 / 2010
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ (USD) 1,37940 1,33200 1,37940 1,33200 1,35570
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (GBP) 0,92230 0,89050 0,92230 0,89050 0,90640
ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ (CHF) 1,48820 1,43700 1,48820 1,43700 1,46260
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD) 1,51990 1,46770 1,51990 1,46770 1,49380
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ (CAD) 1,42060 1,37180 1,42060 1,37180 1,39620
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (SEK) 9,89820 9,55780 9,89820 9,55780 9,72800
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ (DKK) 7,57190 7,31150 7,57190 7,31150 7,44170
ΚΟΡΩΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ (NOK) 8,18170 7,90030 8,18170 7,90030 8,04100
ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ (JPY) 123,85000 119,59000 123,85000 119,59000 121,72000
ΡΑΝΤ Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ (ZAR) 10,60290 9,59310 10,60290 9,59310 10,09800
ΔΟΛΛΑΡΙΟ HONG KONG (HKD) 11,04680 9,99480 11,04680 9,99480 10,52080
ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (SGD) - - 1,99400 1,80410 1,89900
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (PLN) 4,09020 3,70060 4,09020 3,70060 3,89540
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ (CZK) 26,94900 24,38300 26,94900 24,38300 25,66600