|
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 454 EKAT. (+48,4%) | 1/8/2007 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 256 ΕΚΑΤ. (+70%) | 27/4/2007 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 626 ΕΚΑΤ. (+24,6%) ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,75 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (+25,0%) | 28/2/2007 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 473,4 ΕΚΑΤ. (+31,4%) | 15/11/2006 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 305,9 ΕΚΑΤ. (+37,7%) | 28/7/2006 |
ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 150,7 ΕΚΑΤ. (+49,6%) | 17/5/2006 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ALPHA BANK ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΕΥΡΩ 141,9 ΕΚΑΤ. (+48,3%) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2005 ΕΥΡΩ 502,2 ΕΚΑΤ. (+23,0%) ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,84 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΈΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 4 ΝΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 10 ΠΑΛΑΙΕΣ | 22/2/2006 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ALPHA BANK ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΕΥΡΩ 138,2 ΕΚΑΤ. (+32,5%) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 ΕΥΡΩ 360,3 ΕΚΑΤ. (+15,3%) | 30/11/2005 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 225,4 ΕΚΑΤ. (+7,1%) | 31/8/2005 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 96 ΕΚΑΤ. (+4,8%) | 29/6/2005 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ALPHA BANK 2004 - KAΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 411,7 ΕΚΑΤ. (+45%) ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,72 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ : 2 ΝΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 10 ΠΑΛΑΙΕΣ | 23/2/2005 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004 - ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004 ΕΥΡΩ 305 ΕΚΑΤ. (+36,8%) | 27/10/2004 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Α EΞΑΜΗΝΟΥ 2004 ΕΥΡΩ 218,5 ΕΚΑΤ. (+73,5%) | 28/7/2004 |
ΔΥΝΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2004 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 99,6 ΕΚΑΤ. – ΑΥΞΗΣΗ 65% | 28/4/2004 |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 2003 - ΑΥΞΗΣΗ 63% - ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 284,2 ΕΚΑΤ.- ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,60 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ | 25/2/2004 |
|
Για παλαιότερα Δελτία Τύπου επικοινωνήστε μαζί μας.
|