|
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 214,7 ΕΚΑΤ. ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΥΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ 7% ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΥΡΩ 1,4 ΔΙΣ. ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 135% | 25/8/2009 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 86 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΥΡΩ 157 ΕΚΑΤ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ 10% ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 139% | 26/5/2009 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2008 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 5 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΥΡΩ 542 ΕΚΑΤ. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 512 ΕΚΑΤ. | 24/2/2009 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 568 ΕΚΑΤ. ΛΟΓΩ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Η ALPHA BANK ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 25/11/2008 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 414 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ 25% Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩ 2 ΔΙΣ. ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 2008 | 26/8/2008 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 18% ΣΕ ΕΥΡΩ 205 ΕΚΑΤ. Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ 25%, ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ | 27/5/2008 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2007 AΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 54% ΣΕ ΕΥΡΩ 850 ΕΚΑΤ. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 20% ΣΕ ΕΥΡΩ 0,90 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | 26/2/2008 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 670 ΕΚΑΤ. (+41,5%) | 30/10/2007 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 454 EKAT. (+48,4%) | 1/8/2007 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 256 ΕΚΑΤ. (+70%) | 27/4/2007 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 626 ΕΚΑΤ. (+24,6%) ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,75 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (+25,0%) | 28/2/2007 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 473,4 ΕΚΑΤ. (+31,4%) | 15/11/2006 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 305,9 ΕΚΑΤ. (+37,7%) | 28/7/2006 |
ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΥΡΩ 150,7 ΕΚΑΤ. (+49,6%) | 17/5/2006 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ALPHA BANK ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΕΥΡΩ 141,9 ΕΚΑΤ. (+48,3%) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 2005 ΕΥΡΩ 502,2 ΕΚΑΤ. (+23,0%) ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,84 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΈΚΔΟΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 4 ΝΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 10 ΠΑΛΑΙΕΣ | 22/2/2006 |
|
Για παλαιότερα Δελτία Τύπου επικοινωνήστε μαζί μας.
|